Resultat 12-timmars
12-timmars 2011
| Plats | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Std. SRS | Akt. SRS | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,11 | 1,11 | 74 | 24 | 24,60 | 5,08 | 17,58 | 0-1,1-3,3-4,4-5,5-19,19-5,5-20,20-3,3-1,1-0 |
| 2 | Peter Enberg | Maxi 77 | 1111 | 1,03 | 1,03 | 18 | 49 | 18,40 | 0,96 | 16,93 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-21,21-1,1-0 |
| 3 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,10 | 1,10 | 85 | 50 | 24,00 | 5,72 | 16,62 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-19,19-5,5-3,3-1,1-0 |
| 4 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,08 | 1,08 | 31 | 41 | 18,40 | 1,62 | 15,54 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-1,1-0 |
| 5 | Göran Dolfei | Diva 35 | 23 | 1,25 | 1,25 | 14 | 54 | 19,60 | 0,81 | 15,03 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-20,20-3,3-1,1-0 |
| 6 | Sture Friis | Albin Delta | 184 | 1,11 | 1,11 | 54 | 18 | 19,00 | 2,87 | 14,54 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-20,20-3,3-1,1-0 |
| 7 | Sören Krantz | Scanner 391 | 391 | 1,25 | 1,25 | 17 | 29 | 18,40 | 0,89 | 14,01 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-1,1-0 |
| 8 | Mikael Eriksson | Finn 26 | 1470 | 1,03 | 1,03 | 92 | 38 | 18,40 | 4,73 | 13,27 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-1,1-0 |
| 9 | Anders Andersson | Facil 26 | 1 | 1,04 | 1,01 | 27 | 21 | 12,80 | 0,97 | 11,71 | 0-1,1-3,3-20,20-3,3-1,1-0 |
| 10 | Anders Guth | Albin Delta | SWE33 | 1,11 | 1,08 | 57 | 59 | 12,80 | 2,06 | 9,94 | 0-1,1-21,21-3,3-20,20-3,3-1,1-0 |
| 11 | Gunnar Widén | Maxi Magic | 181 | 1,08 | 1,08 | 64 | 14 | 12,80 | 2,28 | 9,74 | 0-1,1-3,3-20,20-3,3-1,1-0 |
| 12 | Tomas Hörtz | Bavaria 35 Match | S18 | 1,28 | 1,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
| 13 | Stefan Johansson | Birdie 32 | 10581 | 1,11 | 1,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
| 14 | Gunnar Lagerlöf | Mamba 31 | 48 | 1,10 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
| 15 | Torbjörn Andersson | Compis 28 | 271 | 1,06 | 1,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
| 16 | Johan Böckert | Omega 34 | 137 | 1,16 | 1,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
12-timmars 2010
| Plats | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Std LYS | Akt. LYS | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor | |
| 1 | Göran Dolfei | Diva 35 | 23 | 1,25 | 1,25 | 4 | 40 | 81,70 | 1,06 | 64,51 | 0-1,1-3,3-21,21-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-31,31-11,11-12,12-13,13-14,14-15,15-6,6-5,5-3,3-16,16-3,3-1,1-0 | |
| 2 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,09 | 0 | 0 | 65,60 | 0,00 | 60,18 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-18,18-10,10-14,14-15,15-6,6-5,5-20,20-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 3 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,10 | 15 | 4 | 67,90 | 2,84 | 59,14 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-14,14-13,13-12,12-13,13-14,14-5,5-6,6-19,19-5,5-20,20-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 4 | Peter Enberg | Maxi 77 | 1111 | 1,03 | 1,03 | 0 | 0 | 60,00 | 0,00 | 58,25 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-8,8-7,7-6,6-30,30-6,6-5,5-20,20-3,3-21,21-16,16-3,3-21,21-1,1-0 | |
| 5 | Mikael Othzén | Wasa 36 | 26 | 1,22 | 1,19 | 0 | 0 | 68,70 | 0,00 | 57,73 | 0-1,1-3,3-21,21-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-30,30-6,6-8,8-7,7-6,6-15,15-10,10-15,15-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | |
| 6 | Tobias Gerdtmark | Mamba 31 | 82 | 1,09 | 1,06 | 0 | 0 | 60,90 | 0,00 | 57,45 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-8,8-6,6-30,30-6,6-5,5-20,20-5,5-3,3-2,2-3,3-16,16-21,21-1,1-0 | |
| 7 | Pia Hörz | Bavaria 35 M | 18 | 1,28 | 1,25 | 0 | 0 | 71,40 | 0,00 | 57,12 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-8,8-7,7-6,6-30,30-6,6-15,15-6,6-19,19-6,6-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 8 | Mikael Eriksson | Finn 26 | 1470 | 1,03 | 1,03 | 0 | 0 | 57,00 | 0,00 | 55,34 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-8,8-7,7-6,6-5,5-3,3-16,16-3,3-21,21-16,16-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 9 | Sture Friis | Albin Delta | 184 | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 | 60,80 | 0,00 | 54,77 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-8,8-7,7-6,6-14,14-15,15-14,14-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 10 | Börje Groop | Comfort 30 | 585 | 1,09 | 1,06 | 0 | 0 | 56,40 | 0,00 | 53,21 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-8,8-30,30-6,6-5,5-20,20-5,5-3,3-2,2-3,3-16,16-3,3-1,1-0 | |
| 11 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,08 | 1,08 | 0 | 0 | 57,40 | 0,00 | 53,15 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-30,30-9,9-10,10-31,31-11,11-15,15-6,6-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 12 | Lars Eklind | Albin 78 | 489 | 1,04 | 1,04 | 0 | 0 | 54,90 | 0,00 | 52,79 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-15,15-6,6-8,8-6,6-5,5-20,20-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 13 | P-H Andersson | Magnifik Midget | 398 | 0,95 | 0,92 | 3 | 34 | 48,40 | 0,48 | 52,09 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-5,5-4,4-5,5-20,20-5,5-3,3-1,1-0 | |
| 14 | Gunnar Widén | Maxi Magic | 181 | 1,08 | 1,05 | 0 | 0 | 51,80 | 0,00 | 49,33 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-8,8-6,6-5,5-3,3-16,16-3,3-21,21-3,3-1,1-17,17-1,1-0 | |
| 15 | Torbjörn Andersson | Compis 28 | 1,06 | 1,03 | 0 | 0 | 50,80 | 0,00 | 49,32 | 0-1,1-21,21-3,3-20,20-5,5-6,6-30,30-6,6-5,5-20,20-3,3-5,5-3,3-2,2-3,3-21,21-1,1-0 | ||
| 16 | Gunnar Lagerlöf | Mamba 31 | 48 | 1,09 | 1,06 | 0 | 0 | 48,40 | 0,00 | 45,66 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-6,8-7,7-6,6-19,19-5,5-6,5-3,3-1,1-0 | |
| 17 | Claes Björklund | IF | 3027 | 1,02 | 1,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF | |
Redovisning av gottgörelse för Göran Dolfei som avbröt seglingen för att hjälpa nödställd seglare. Gottgörelsen är baserad på avbrottets tid (02:10 h), varav hälften räknats på den mätbara seglingen före och efter avbrottet. Den snittfart som räknats fram utifrån den mätbara seglingen visar en förlorad distans på 16,02 M pga avbrottet. Denna distans skall tillgodogöras den seglade distansen enligt loggboken. |
||||||||||||
12-timmars 2009
| Plats | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Std LYS | Akt. LYS | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Peter Enberg | Maxi 77 | 1111 | 1,03 | 1,03 | 1 | 19 | 41,50 | 0,15 | 40,14 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-6,6-14,14-5,5-20,20-3,3-1,1-0 |
| 2 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,09 | 47 | 31 | 48,20 | 6,36 | 38,38 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-6,6-15,15-6,6-7,7-8,8-7,7-6,6-19,19-5,5-3,3-1,1-0 |
| 3 | Sture Friis | Albin Delta | 184 | 1,11 | 1,11 | 31 | 57 | 46,50 | 4,13 | 38,17 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-6,6-15,15-6,6-14,14-5,5-19,19-5,5-3,3-1,1-0 |
| 4 | Calle Glauman | Val 35 | 3762 | 1,26 | 1,26 | 0 | 0 | 47,30 | 0,00 | 37,54 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-15,15-6,6-19,19-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 |
| 5 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,10 | 32 | 24 | 44,90 | 4,04 | 37,14 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-6,6-7,7-8,8-7,7-6,6-14,14-5,5-3,3-1,1-0 |
| 6 | Ecke Persson | Smögen 37 | 22 | 1,24 | 1,24 | 52 | 21 | 49,90 | 7,26 | 34,39 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-6,6-7,7-8,8-7,7-6,6-15,15-6,6-19,19-5,5-3,3-21,21-1,1-0 |
| 7 | Anders Fällman | NF | 239 | 1,10 | 1,07 | 62 | 22 | 44,30 | 7,67 | 34,23 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-6,6-7,7-8,8-7,7-6,6-14,14-5,5-3,3-1,1-0 |
| 8 | Mikael Othzén | Wasa 360 | 26 | 1,22 | 1,22 | 52 | 15 | 48,80 | 7,08 | 34,19 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-14,14-15,15-6,6-19,19-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 9 | Gunnar Widén | Maxi Magic | 1,08 | 1,07 | 48 | 40 | 39,80 | 5,38 | 32,17 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-6,6-19,19-5,5-20,20-3,3-2,2-1,1-0 | |
| 10 | Rolf Sjögren | Allegro 27 | 85 | 1,00 | 1,00 | 47 | 17 | 35,80 | 4,70 | 31,10 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-6,6-7,7-6,6-19,19-5,5-3,3-1,1-0 |
| 11 | Göran Dolfei | Diva 35 | 23 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
| 12 | Lars Eklind | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
| 13 | Sören Eriksson | RJ85 | 11 | 1,03 | 1,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
| 14 | Fredrik Ståhl | Birdie 24 | S8594 | 1,02 | 0,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
12-timmars 2008
| Plats | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Std. LYS | Akt. LYS | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Sture Friis | Albin Delta | 184 | 1,11 | 1,11 | 46 | 59 | 33,4 | 4,4 | 26,16 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-5,5-19,19-5,5-3,3-1,1-0 |
| 2 | Ulf Dolfie | First 40.7 | 245 | 1,34 | 1,34 | 32,4 | 0,0 | 24,18 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-19,19-5,5-3,3-16,16-21,21-1,1-0 | ||
| 3 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,10 | 36 | 29,5 | 3,0 | 24,14 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | |
| 4 | Calle Glauman | Val 35 | 3762 | 1,26 | 1,26 | 28,7 | 0,0 | 22,78 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-5,5-4,4-3,3-1,1-0 | ||
| 5 | Anders Fällman | NF | 239 | 1,10 | 1,07 | 19,1 | 0,0 | 17,85 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-20,20-3,3-21,21-1,1-0 | ||
| 6 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,07 | 1,07 | 18,2 | 0,0 | 17,01 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-1,1-0 | ||
| 7 | Rolf Sjögren | Allegro 27 | 85 | 1,00 | 0,97 | 1 | 31 | 14,8 | 0,1 | 15,19 | 0-1,1-3,3-20,20-3,3-2,2-1,1-0 |
| 8 | Lars Eklind | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | ||
| 9 | Gunnar Lagerlöf | Mamba 31 | SWE 48 | 1,09 | 1,06 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | ||
| 10 | Göran Dolfei | Diva 35 | 23 | 1,25 | 1,25 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | ||
| 11 | Mikael Othzén | Wasa 360 | 26 | 1,22 | 1,22 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | ||
| 12 | Peter Enberg | Maxi 77 | 1111 | 1,03 | 1,03 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | ||
| 13 | Fredrik Ståhl | Birdie 24 | S8594 | 1,02 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | ||
| 14 | Tomas Hörz | Bavaria 35M | 18 | 1,28 | 1,27 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | ||
| 15 | Peter Brickner | Ballad | 675 | 1,08 | 1,08 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | ||
| 16 | Kurt Åhlén | Gambler 38 | 1,26 | 1,23 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | |||
| 17 | Gunnar Lindberg | Aphrodite 25 | 1,05 | 1,05 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF |
12-timmars 2007
| Plats | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Std. LYS | Akt. LYS | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Mikael Lindholm | M30 | 48 | 1,14 | 1,14 | 3 | 20 | 76,9 | 0,7 | 66,83 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-11,11-31,31-10,10-15,15-11,11-18,18-10,10-15,15-6,6-14,14-5,5-20,20-3,3-21,21-3,3-1,1-0 |
| 2 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,10 | 7 | 59 | 73,4 | 1,6 | 65,25 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-12,12-11,11-10,10-15,15-6,6-14,14-12,12-11,11-10,10-15,15-6,6-14,14-5,5-3,3-1,1-0 |
| 3 | Peter Enberg | Maxi 77 | 1111 | 1,03 | 1,03 | 0 | 0 | 66,7 | 0,0 | 64,76 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-6,6-15,15-10,10-31,31-10,10-15,15-6,6-5,5-20,20-5,5-3,3-20,20-3,3-21,21-3,3-1,1-0 |
| 4 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,09 | 8 | 25 | 72,2 | 1,7 | 64,69 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-31,31-9,9-31,31-10,10-15,15-11,11-15,15-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 5 | Ulf Dolfie | First 40.7 | 245 | 1,34 | 1,34 | 1 | 52 | 86,5 | 0,4 | 64,22 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-11,11-31,31-10,10-14,14-12,12-11,11-31,31-10,10-15,15-6,6-14,14-8,8-30,30-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 6 | Göran Dolfei | Diva 35 | 23 | 1,25 | 1,25 | 2 | 13 | 80,5 | 0,5 | 64,00 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-11,11-31,31-10,10-14,14-12,12-11,11-31,31-10,10-15,15-6,6-14,14-5,5-3,3-21,21-2,2-21,21-3,3-1,1-0 |
| 7 | Anders Fällman | NF | 239 | 1,10 | 1,07 | 0 | 0 | 68,2 | 0,0 | 63,74 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-6,6-7,7-30,30-7,7-6,6-14,14-15,15-11,11-15,15-6,6-14,14-5,5-3,3-21,21-1,1-0 |
| 8 | Mikael Othzén | Wasa 36 | 26 | 1,22 | 1,19 | 0 | 0 | 75,1 | 0,0 | 63,11 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-31,31-10,10-18,18-10,10-15,15-11,11-15,15-6,6-19,19-5,5-3,3-21,21-2,2-21,21-3,3-1,1-0 |
| 9 | Rolf Sjögren | Luffe 37 | 32 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0 | 75,7 | 0,0 | 61,54 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-11,11-10,10-15,15-11,11-31,31-10,10-15,15-6,6-7,7-30,30-6,6-19,19-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 |
| 10 | Sture Friis | Albin Delta | 184 | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 | 67,1 | 0,0 | 60,45 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-12,12-11,11-15,15-6,6-14,14-12,12-11,11-15,15-6,6-19,19-5,5-3,3-1,1-0 |
| 11 | Magnus Olstedt | Linjett 33 | 93 | 1,17 | 1,14 | 0 | 0 | 67,5 | 0,0 | 59,21 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-12,12-11,11-31,31-9,9-10,10-11,11-31,31-10,10-15,15-6,6-19,19-5,5-20,20-3,3-21,21-1,1-0 |
| 12 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,07 | 1,07 | 16 | 54 | 65,2 | 3,1 | 58,07 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-10,10-31,31-10,10-15,15-6,6-7,7-8,8-7,7-6,6-5,5-3,3-1,1-17,17-1,1-0 |
| 13 | Börje Groop | Comfort 30 | 575 | 1,09 | 1,06 | 0 | 0 | 61,5 | 0,0 | 58,02 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-11,11-31,31-10,10-15,15-6,6-19,19-5,5-20,20-3,3-21,21-2,2-3,3-16,16-2,2-1,1-0 |
| 14 | Claes Björklund | IF | 3027 | 1,02 | 1,02 | 0 | 0 | 57,9 | 0,0 | 56,76 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-6,6-14,14-10,10-15,15-6,6-8,8-7,7-6,6-19,19-5,5-3,3-21,21-1,1-0 |
| 15 | Rolle Fredenstedt | Magnifik Midget | 398 | 0,95 | 0,92 | 10 | 10 | 49,6 | 1,4 | 52,39 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-30,30-9,9-30,30-6,6-5,5-3,3-21,21-3,3-16,16-3,3-2,2-21,21-1,1-0 |
| DNF | Lars Eklind | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,99 |
12-timmars 2006
| Placering | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Standard LYS | Aktuellt LYS-tal | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Ulf Dolfie | First 40.7 | 1,34 | 1,34 | 5 | 53 | 75,6 | 1,2 | 55,50 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-14,14-13,13-14,14-10,10-18,18-10,10-14,14-15,15-6,6-7,7-6,6-5,5-3,3-2,2-21,21-1,1-0 | |
| 2 | Mikael Othzén | Wasa 36 | 1,22 | 1,22 | 0 | 0 | 66,9 | 0,0 | 54,84 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-6,6-8,8-14,14-10,10-15,15-14,14-8,8-7,7-6,6-19,19-5,5-3,3-21,21-1,1-0 | |
| 3 | Håkan Borg | Stress 107 | 1,17 | 1,17 | 0 | 0 | 62,8 | 0,0 | 53,68 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-19,19-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-8,8-7,7-6,6-5,5-20,20-5,5-3,3-16,16-21,21-1,1-0 | |
| 4 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,09 | 0 | 0 | 57,5 | 0,0 | 52,75 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-8,8-7,7-6,6-30,30-6,6-5,5-3,3-2,2-3,3-21,21-1,1-0 |
| 5 | Rolf Lindholm | M30 | 48 | 1,14 | 1,14 | 19 | 39 | 62,9 | 3,4 | 52,16 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-6,6-14,14-10,10-15,15-14,14-15,15-6,6-5,5-3,3-16,16-1,1-0 |
| 6 | Göran Dolfei | Diva 35 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 64,1 | 0,0 | 51,28 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-14,14-10,10-11,11-31,31-10,10-14,14-15,15-6,6-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 7 | Sture Friis | Albin Delta | 184 | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 | 56,6 | 0,0 | 50,99 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-14,14-15,15-14,14-8,8-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 8 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,10 | 0 | 0 | 55,7 | 0,0 | 50,64 | 0-1,1-3,3-2,2-16,16-3,3-2,2-16,16-3,3-5,5-6,6-8,8-6,6-19,19-5,5-20,20-5,5-3,3-1,1-0 |
| 9 | Claes Söderlund | Joule 44 | 21 | 1,31 | 1,30 | 14 | 0 | 67,0 | 2,6 | 49,53 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-14,14-13,13-12,12-14,14-15,15-6,6-7,7-6,6-5,5-4,4-3,3-2,2-3,3-16,16-1,1-0 |
| 10 | Peter Enberg | Maxi 77 | 1111 | 1,03 | 1,03 | 10 | 20 | 52,0 | 1,5 | 49,04 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-5,5-19,19-5,5-20,20-5,5-3,3-2,2-21,21-1,1-0 |
| 11 | Peter Brickner | Ballad | 675 | 1,08 | 1,08 | 0 | 0 | 50,7 | 0,0 | 46,94 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-14,14-6,6-5,5-3,3-16,16-21,21-16,16-3,3-21,21-1,1-0 |
| 12 | Lars Eklind | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0 | 45,2 | 0,0 | 45,66 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-19,19-5,5-6,6-19,19-5,5-3,3-16,16-3,3-1,1-0 |
| 13 | Börje Groop | Comfort 30 | 585 | 1,09 | 1,06 | 30 | 37 | 51,8 | 4,4 | 44,71 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-19,19-5,5-20,20-3,3-2,2-3,3-16,16-3,3-21,21-1,1-17,17-1,1-0 |
| 14 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 47,2 | 0,0 | 44,11 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-30,30-8,8-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 15 | Tobias Larsson | Comfort 30 | 2786 | 1,09 | 1,09 | 0 | 0 | 47,9 | 0,0 | 43,94 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-6,6-5,5-4,4-3,3-2,2-16,16-3,3-2,2-16,16-21,21-1,1-0 |
| 16 | Claes Björklund | IF | 3027 | 1,02 | 1,02 | 0 | 0 | 43,1 | 0,0 | 42,25 | 0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-8,8-30,30-7,7-6,6-5,5-3,3-21,21-1,1-0 |
| 17 | Roland Fredenstedt | Magnifik Midget | 0,95 | 0,91 | 0 | 0 | 37,6 | 0,0 | 41,32 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-5,5-20,20-5,5-3,3-2,2-3,3-1,1-0 | |
| 18 | Rolf Sjögren | Allegro 27 | 85 | 1,00 | 1,00 | 27 | 20 | 42,6 | 3,2 | 39,37 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-6,6-5,5-3,3-2,2-21,21-1,1-17,17-1,1-0 |
12-timmars 2005
| Placering | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Standard LYS | Aktuellt LYS-tal | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor | Distans |
| 1 | Claes Björklund | IF | 1,02 | 1,02 | 0 | 0 | 40,8 | 0,000 | 40,00 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-6,6-8,8-6,6-5,5-20,20-3,3-2,2-3,3-1,1-0 | 40,8 |
12-timmars 2004
| Placering | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Std. LYS | Akt. LYS-tal | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Ecke Persson | Smögen 37 | 1,24 | 0 | 25 | 77,4 | 0,090 | 62,35 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-18,18-11,11-15,15-14,14-10,10-14,14-8,8-7,7-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | ||
| 2 | Ulf Dolfei | Diva 35 | 20 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 76,8 | 0,000 | 61,44 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-18,18-11,11-10,10-18,18-11,11-10,10-14,14-15,15-14,14-6,6-5,5-3,3-2,2-3,3-1,1-0 |
| 3 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,09 | 0 | 0 | 66,6 | 0,000 | 61,10 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-14,14-10,10-18,18-10,10-15,15-6,6-7,7-8,8-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 4 | Peter Enberg | Maxi 77 | 1,03 | 1,03 | 0 | 0 | 62,4 | 0,000 | 60,58 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-14,14-10,10-14,14-6,6-7,7-8,8-6,6-5,5-3,3-2,2-1,1-0 | |
| 5 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,10 | 0 | 0 | 65,8 | 0,000 | 59,82 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-14,14-10,10-18,18-11,11-15,15-14,14-6,6-19,19-5,5-20,20-3,3-2,2-1,1-0 |
| 6 | Björn Grindebratt | Smaragd | 1,17 | 1 | 38 | 70,2 | 0,319 | 59,73 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-8,8-6,6-15,15-10,10-18,18-10,10-14,14-6,6-5,5-3,3-2,2-3,3-1,1-0 | ||
| 7 | Sture Friis | Albin Delta | 184 | 1,12 | 1,11 | 0 | 0 | 65,4 | 0,000 | 58,92 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-15,15-14,14-6,6-7,7-8,8-6,6-7,7-8,8-14,14-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 8 | Tomas Hörtz | Gecco 39 | 1,20 | 0 | 0 | 70,2 | 0,000 | 58,50 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-8,8-6,6-15,15-14,14-10,10-18,18-10,10-15,15-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | ||
| 9 | Dagge Zetterström | Cayenne | 1,23 | 0 | 0 | 71,3 | 0,000 | 57,97 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-6,6-15,15-14,14-10,10-18,18-11,11-12,12-14,14-5,5-20,20-3,3-2,2-16,16-1,1-0 | ||
| 10 | Lars Eklind | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0 | 57,2 | 0,000 | 57,78 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-7,7-8,8-6,6-19,19-5,5-6,6-19,19-5,5-3,3-2,2-3,3-1,1-0 |
| 11 | Göran Dolfei | Diva 35 | 1,25 | 0 | 0 | 71,2 | 0,000 | 56,96 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-10,10-18,18-11,11-10,10-15,15-14,14-10,10-11,11-15,15-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | ||
| 12 | Claes Björklund | IF | 1,02 | 1,02 | 2 | 58 | 56,8 | 0,468 | 55,23 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-6,6-19,19-6,6-5,5-20,20-3,3-4,4-5,5-3,3-1,1-0 | |
