Resultat 6-timmars
6-timmars 2011
| Plats | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Std. SRS | Akt. SRS | Övertid minuter | Övertid sekunder | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor | Distans |
| 1 | Torbjörn Sahlén | Albin Alpha | 79 | 1,11 | 1,08 | 51 | 0,15 | 28,38 | 0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-19,19-5,5-4,4-3,3-2,2-16,16-21,21-1,1-23,23-1,1-0 | 30,8 | |
| 2 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,10 | 1,07 | 2 | 34 | 0,43 | 28,01 | 0-1,1-21,21-3,3-20,20-5,5-19,19-5,5-20,20-3,3-2,2-21,21-2,2-3,3-1,1-0 | 30,4 |
| 3 | Göran Dolfei | Diva 35 | 23 | 1,25 | 1,22 | 0,00 | 27,87 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-7,7-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | 34 | ||
| 3 | Sören Krantz | Scanner 391 | 199 | 1,25 | 1,22 | 0,00 | 27,87 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-7,7-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | 34 | ||
| 5 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,08 | 1,05 | 0,00 | 26,95 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-19,19-5,5-3,3-2,2-16,16-21,21-1,1-23,23-1,1-0 | 28,3 | ||
| 6 | Stefan Johansson | Birdie 32 | 10581 | 1,11 | 1,08 | 0,00 | 26,48 | 0-1,1-21,21-3,3-20,20-5,5-20,20-3,3-2,2-16,16-2,2-3,3-21,21-16,16-21,21-1,1-0 | 28,6 | ||
| 7 | William Andersson | Ohlson 22 | 155 | 1,00 | 0,97 | 0,00 | 26,39 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-20,20-3,3-21,21-16,16-21,21-2,2-21,21-1,1-0 | 25,6 | ||
| 8 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,11 | 1,08 | 9 | 5 | 1,50 | 26,11 | 0-1,1-3,3-20,20-3,3-2,2-16,16-21,21-3,3-5,5-3,3-1,1-0 | 29,7 |
| 9 | Claes Björklund | IF | 3027 | 1,02 | 0,99 | 0,00 | 25,86 | 0-1,1-21,21-3,3-20,20-3,3-2,2-21,21-1,1-16,16-21,21-2,2-3,3-1,1-0 | 25,6 | ||
| 10 | Lars Eklind | Albin 78 | 489 | 1,04 | 1,01 | 38 | 0,09 | 25,85 | 0-1,1-3,3-20,20-3,3-2,2-16,16-21,21-2,2-16,16-21,21-2,2-3,3-1,1-24,24-1,1-0 | 26,2 | |
| 11 | Alexander Bergwall | Albin Ballad | 675 | 1,08 | 1,05 | 20 | 3,38 | 25,74 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-19,19-5,5-20,20-3,3-2,2-21,21-2,2-3,3-1,1-0 | 30,4 | |
| 12 | Peter Brickner | Arcona 36 | 47 | 1,23 | 1,20 | 0,00 | 25,58 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-5,5-20,20-3,3-2,2-3,3-16,16-21,21-1,1-23,23-1,1-0 | 30,7 | ||
| 13 | Tomas Hörz | Bavaria 35 M | 18 | 1,28 | 1,25 | 0,00 | 25,28 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-6,6-19,19-5,5-3,3-1,1-23,23-1,1-0 | 31,6 | ||
| 13 | Martin Hansen | Albin Delta | 101 | 1,11 | 1,08 | 0,00 | 25,28 | 0-1,1-21,21-3,3-20,20-5,5-19,19-5,5-20,20-3,3-2,2-21,21-1,1-23,23-1,1-0 | 27,3 | ||
| 15 | Anncharlotte Franzén | Express | 616 | 1,12 | 1,09 | 0,00 | 24,04 | 0-1,1-21,21-16,16-3,3-20,20-5,5-20,20-3,3-2,2-3,3-21,21-1,1-23,23-1,1-0 | 26,2 | ||
| 16 | Rolf Sjögren | Allegro 27 | 85 | 1,00 | 0,97 | 1 | 10 | 0,15 | 23,97 | 0-1,1-3,3-20,20-3,3-2,2-3,3-21,21-2,2-21,21-1,1-17,17-1,1-23,23-1,1-0 | 23,4 |
| 17 | Martin Lindberg | Aphrodite 25 | 78 | 1,05 | 1,02 | 0,00 | 23,04 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-3,3-16,16-21,21-1,1-24,24-1,1-0 | 23,5 | ||
| 18 | Sören Eriksson | RJ85 | 11 | 1,06 | 1,03 | 0,00 | 22,52 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-20,20-3,3-21,21-2,2-21,21-1,1-23,23-1,1-0 | 23,2 | ||
| 19 | Magnus Stålhand | Havskryssare | SWE1302 | 1,08 | 20 | 2,74 | 20,33 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-3,3-2,2-3,3-16,16-1,1-0 | 24,7 | ||
| 20 | Gunnar Lagerlöf | Mamba 31 | 48 | 1,09 | 1,06 | Ofullständig loggbok | DSQ |
6-timmars 2010
| Plats | Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Std LYS | Akt. LYS | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor | Distans |
| 1 | Erik Persson | Linjett 40 | 2 | 1,30 | 1,27 | 1 | 20 | 36,40 | 0,27 | 28,45 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-8,8-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | 36,4 |
| 2 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,07 | 27,80 | 0,00 | 25,98 | 0-1,1-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-23,23-1,1-0 | 27,8 | ||
| 3 | Göran Dolfei | Diva 35 | 1,25 | 1,22 | 31,50 | 0,00 | 25,82 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-6,6-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | 31,5 | |||
| 4 | Thorbjörn Sahlén | Albin Alpha | 79 | 1,10 | 1,07 | 27,40 | 0,00 | 25,61 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-21,21-1,1-24,24-23,23-1,1-0 | 27,4 | ||
| 5 | Henrik Boldrup | Neptunkryssare | 252 | 1,02 | 0,99 | 25,10 | 0,00 | 25,35 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-1,1-0 | 25,1 | ||
| 6 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,06 | 18 | 58 | 29,50 | 3,11 | 24,90 | 0-1,1-21,21-3,3-16,16-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-1,1-0 | 29,5 |
| 7 | Tomas Hörz | Bavaria 35 M | 18 | 1,28 | 1,25 | 30,60 | 0,00 | 24,48 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-23,23-1,1-0 | 30,6 | ||
| 8 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,08 | 1,05 | 25,40 | 0,00 | 24,19 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-16,16-3,3-21,21-3,3-1,1-23,23-1,1-0 | 25,4 | ||
| 9 | William Andersson | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,96 | 0 | 28 | 22,10 | 0,06 | 22,96 | 0-1,1-3,3-5,5-20,20-3,3-21,21-16,16-21,21-1,1-0 | 22,1 |
| 10 | Alexander Bergwall | Albin Ballad | 675 | 1,08 | 1,05 | 8 | 3 | 24,60 | 1,10 | 22,38 | 0-1,1-3,3-16,16-3,3-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | 24,6 |
| 11 | Anders Fällman | NF | 239 | 1,12 | 1,09 | 23,70 | 0,00 | 21,74 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-20,20-3,3-2,2-3,3-21,21-1,1-24,24-1,1-0 | 23,7 | ||
| 12 | Lars Eklind | Albin 78 | 489 | 1,04 | 1,01 | 19,70 | 0,00 | 19,50 | 0-1,1-3,3-5,5-20,20-3,3-1,1-23,23-1,1-0 | 19,7 | ||
| 13 | Gunnar Lagerlöf | Mamba 31 | 48 | 1,09 | 1,06 | 19,20 | 0,00 | 18,11 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-21,21-3,21-1,1-0 | 19,2 | ||
| 14 | Ann-Charlotte Franzén | Stortriss | 694 | 0,86 | 0,83 | 47 | 15,00 | 0,07 | 17,99 | 0-1,1-3,3-21,21-2,2-16,16-2,2-3,3-1,1-23,23-1,1-0 | 15 |
6-timmars 2009
28,40
Plats
Skeppare
Båttyp
Segelnr.
Std LYS
Akt. LYS
Övertid minuter
Övertid sekunder
Seglad distans
Avdrag övertid
Korrigerad distans
Seglade sträckor
1
Janne Andersson
NF
270
1,10
1,07
4
25
0,70
25,89
0-1,1-3,3-20,20-3,3-21,21-2,2-16,16-2,2-3,3-1,1-21,21-1,1-17,17-1,1-0
2
Sten Stabo
Scampi
519
1,09
1,06
0
0
27,20
0,00
25,66
0-1,1-3,3-5,5-3,3-20,20-3,3-21,21-2,2-1,1-0
3
Ulf Dolfie
First 40.7
1,34
1,31
0
0
33,40
0,00
25,50
0-1,1-3,3-5,5-19,19-5,5-3,3-21,21-2,2-3,3-21,21-2,2-3,3-1,1-24,24-1,1-0
4
Calle Glauman
Val 35
3762
1,26
1,23
0
0
31,10
0,00
25,28
0-1,1-3,3-5,5-6,6-19,19-5,5-3,3-1,1-24,24-1,1-0
5
Jonas Ekström
H-båt
459
1,08
1,05
0
0
26,20
0,00
24,95
0-1,1-21,21-3,3-5,5-3,3-21,21-2,2-21,21-1,1-17,17-1,1-23,23-1,1-0
6
Göran Dolfei
Diva 35
1,25
1,22
1
21
30,60
0,23
24,89
0-1,1-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-21,21-2,2-3,3-1,1-24,24-1,1-0
7
Sören Eriksson
RJ85
11
1,03
1,00
0
0
24,40
0,00
24,40
0-1,1-21,21-3,3-5,5-3,3-21,21-2,2-3,3-1,1-24,24-23,23-1,1-0
7
Martin Hansen
Albin Delta
1,11
1,08
1
42
26,60
0,25
24,40
0-1,1-3,3-5,5-3,3-21,21-2,2-21,21-3,3-1,1-24,24-23,23-24,24-1,1-0
9
Anders Fällman
NF
1,10
1,07
8
23
27,30
1,27
24,33
0-1,1-21,21-3,3-5,5-20,20-3,3-16,16-2,2-3,3-21,21-2,2-1,1-0
10
Lars Eklind
Ohlsson 22
155
0,99
0,96
0
0
22,70
0,00
23,65
0-1,1-21,21-3,3-5,5-20,20-3,3-21,21-2,2-21,21-1,1-23,23-1,1-0
11
Peter Brickner
Ballad
675
1,08
1,05
5
3
25,00
0,70
23,14
0-1,1-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-1,1-0
12
Rolf Sjögren
Allegro 27
85
1,00
0,97
1
4
22,40
0,13
22,96
0-1,1-3,3-20,20-3,3-21,21-2,2-3,3-21,21-2,2-3,3-1,1-24,24-1,1-0
6-timmars 2008
| Placering | Skeppare | Båttyp | Segel-nummer | Standard LYS | Aktuellt LYS-tal | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,06 | 0 | 0 | 25,10 | 0,00 | 23,68 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-21,21-1,1-0 |
| 2 | Martin Hansen | Albin Delta | 101 | 1,11 | 1,08 | 0 | 0 | 24,50 | 0,00 | 22,69 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-24,24-23,23-1,1-24,24-23,23-1,1-0 |
| 3 | Mikael Othzén | Wasa 360 | 26 | 1,22 | 1,19 | 7 | 53 | 27,80 | 1,22 | 22,34 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 4 | Göran Dolfei | Diva 35 | 23 | 1,25 | 1,22 | 0 | 0 | 26,90 | 0,00 | 22,05 | 0-1,1-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 |
| 5 | Peter Brickner | Ballad | 675 | 1,08 | 1,05 | 0 | 0 | 23,00 | 0,00 | 21,90 | 0-1,1-3,3-5,5-20,20-3,3-21,21-3,3-1,1-24,24-23,23-1,1-0 |
| 6 | Roffe Sjögren | Allegro 27 | 1,00 | 0,97 | 2 | 24 | 20,90 | 0,28 | 21,26 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-16,16-1,1-0 | |
| 7 | Sören Eriksson | RJ85 | 11 | 1,03 | 1,00 | 0 | 0 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-2,2-3,3-1,1-0 |
| 8 | Tomas Hörz | Bavaria35Match | 1,28 | 1,24 | 11 | 36 | 27,80 | 1,79 | 20,97 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | |
| 9 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,07 | 1,04 | 23 | 47 | 25,00 | 3,30 | 20,86 | 0-1,1-3,3-5,5-20,20-5,5-3,3-1,1-0 |
| 10 | Johan Wilén | Shipman 28 | 1,04 | 1,01 | 0 | 0 | 20,10 | 0,00 | 19,90 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 11 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,07 | 43 | 19 | 27,80 | 6,69 | 19,73 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 12 | Lars Eklind | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,96 | 0 | 0 | 18,20 | 0,00 | 18,96 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-1,1-0 |
| 13 | Anders Fällman | NF | 239 | 1,10 | 1,07 | 56 | 18 | 27,90 | 8,73 | 17,92 | 0-1,1-21,21-3,3-5,5-6,6-5,5-3,3-21,21-1,1-0 |
| 14 | Gunnar Lagerlöf | Mamba 31 | 1,09 | 1,06 | 25 | 53 | 20,10 | 2,89 | 16,24 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-0 | |
| 15 | Calle Glauman | Val 35 | 3762 | 1,26 | 1,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
| 16 | Ulf Dolfei | First 40.7 | 245 | 1,34 | 1,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNF |
6-timmars 2007
| Placering | Skeppare | Båttyp | Segel-nummer | Standard LYS | Aktuellt LYS-tal | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Ulf Dolfie | First 40.7 | 1,34 | 1,31 | 0 | 29 | 45,5 | 0,1 | 34,64 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-6,6-15,15-6,6-14,14-5,5-3,3-21,21-2,2-21,21-1,1-0 | |
| 2 | Janne Andersson | NF | 270 | 1,10 | 1,07 | 0 | 0 | 37,0 | 0,0 | 34,58 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-17,17-1,1-0 |
| 3 | Rolf Sjögren | Allegro 27 | 85 | 1,00 | 0,97 | 0 | 0 | 32,8 | 0,0 | 33,81 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-20,20-3,3-1,1-17,17-1,1-23,23-24,24-1,1-23,23-24,24-1,1-0 |
| 4 | Erik Larsson | Bavaria 33 | 1,16 | 1,13 | 2 | 44 | 38,7 | 0,6 | 33,73 | 0-1,1-3,3-5,5-19,19-6,6-15,15-6,6-5,5-3,3-1,1-24,24-1,1-0 | |
| 5 | Åke Nilsson | Beason 36 | 1,20 | 1,16 | 3 | 21 | 39,1 | 0,7 | 33,08 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-6,6-19,19-5,5-3,3-2,2-1,1-0 | |
| 5 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,07 | 1,04 | 0 | 0 | 34,4 | 0,0 | 33,08 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-5,5-3,3-21,21-3,3-1,1-24,24-1,1-0 |
| 7 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,06 | 0 | 21 | 34,8 | 0,1 | 32,77 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-5,5-3,3-21,21-2,2-21,21-1,1-23,23-1,1-0 |
| 8 | Anders Fällman | NF | 1,10 | 1,07 | 14 | 3 | 36,2 | 2,8 | 31,19 | 0-1,1-3,3-5,5-14,14-15,15-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | |
| 9 | Johan Wilén | Shipman 28 | 4718 | 1,04 | 1,01 | 0 | 0 | 29,5 | 0,0 | 29,21 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-19,19-5,5-3,3-1,1-0 |
| 10 | Lars Eklind | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,96 | 0 | 0 | 28,0 | 0,0 | 29,17 | 0-1,1-3,3-5,5-3,3-21,21-2,2-16,16-2,2-21,21-3,3-1,1-24,24-1,1-0 |
| 11 | Peter Brickner | Ballad | 675 | 1,08 | 1,05 | 29 | 3 | 35,4 | 5,7 | 28,27 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-6,6-5,5-3,3-1,1-0 |
| 12 | Gunnar Lagerlöf | Mamba 31 | 1,09 | 1,06 | 0 | 0 | 28,5 | 0,0 | 26,89 | 0-1,1-3,3-20,20-5,5-6,6-5,5-3,3-1,1-0 | |
| 13 | Team Carlsson | Express | 797 | 1,11 | 1,08 | 33 | 43 | 35,4 | 6,6 | 26,64 | 0-1,1-3,3-5,5-6,6-15,15-6,6-5,5-3,3-21,21-1,1-0 |
| DNF | Lindberg | Aphrodite | 78 | 1,05 | 1,02 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF |
| DNF | Kurt Näslund | Scampi | 5027 | 1,09 | 1,06 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF |
| DNF | Martin Hansen | Albin Delta | 1,11 | 1,08 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF | |
| DNF | Tomas Hörtz | Bavaria 35M | 18 | 1,20 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | DNF |
6-timmars 2006
| Placering | Skeppare | Båttyp | Segel-nummer | Standard LYS | Aktuellt LYS-tal | Övertid minuter | Övertid sekunder | Seglad distans | Avdrag övertid | Korrigerad distans | Seglade sträckor |
| 1 | Ulf Dolfie | First 40.7 | 1,34 | 1,31 | 10 | 0 | 11,5 | 0,6 | 8,29 | 0-1,1-3,3-2,2-21,21-3,3-1,1-23,23-1,1-0 | |
| 2 | Lars Eklind | Ohlsson 22 | 155 | 0,99 | 0,96 | 0 | 0 | 7,6 | 0,0 | 7,92 | 0-1,1-3,3-1,1-23,23-1,1-0 |
| 3 | Jonas Ekström | H-båt | 459 | 1,07 | 1,04 | 0 | 0 | 7,6 | 0,0 | 7,31 | 0-1,1-3,3-1,1-23,23-1,1-0 |
| 4 | Thomas Carlsson | Express | 797 | 1,11 | 1,09 | 0 | 0 | 7,6 | 0,0 | 6,97 | 0-1,1-21,21-3,3-21,21-1,1-23,23-1,1-0 |
| 5 | Sten Stabo | Scampi | 519 | 1,09 | 1,06 | 41 | 37 | 9,0 | 2,1 | 6,53 | 0-1,1-3,3-1,1-23,23-24,24-1,1-0 |
| 6 | Rolf Sjögren | Allegro 27 | 85 | 1,00 | 0,97 | 33 | 0 | 6,8 | 1,2 | 5,73 | 0-1,1-3,3-1,1-0 |