Joar Blå

Joar Blå är en av våra tre anrika distansseglingar. Tävlingen har ett roligt och föränderligt format. Ofta genomförs denna segling med jaktstart, även kallat respitstart, där alla båtar har en starttid beroende av sitt SRS-tal. Detta för att det vid målgång ska bli så spännande som möjligt, det är nämligen först över mållinjen som gäller för att vinna.

Inbjudan 2025

Anmälan segeltävling

Banbeskrivning

Seglingsföreskrifter 2025

Preliminär startlista 2025

Båt  Segelnr SRS Starttid Måltid Tidigast Målgång Senast målgång
Tvåkrona 1111 0,744 10:18:00 15:00:00 14:17:42 15:42:18
Tvåkrona 123 0,744 10:18:00 15:00:00 14:17:42 15:42:18
Tvåkrona 456 0,744 10:18:00 15:00:00 14:17:42 15:42:18
C55 295 0,844 10:51:25 15:00:00 14:22:43 15:37:17
NF 270 0,861 10:56:19 15:00:00 14:23:27 15:36:33
M30 48 0,920 11:11:57 15:00:00 14:25:48 15:34:12
Linjett 35 SWE 55 0,938 11:16:20 15:00:00 14:26:27 15:33:33
X-99 199 0,983 11:26:34 15:00:00 14:27:59 15:32:01
Elan 37 63 1,017 11:33:42 15:00:00 14:29:03 15:30:57
Joule 44 21 1,060 11:42:04 15:00:00 14:30:19 15:29:41

Comments are closed.